ご利用料金
ご利用料金表
単位(円)
部屋タイプ A-type B-type C-type D-type E-type
ルームNo. 203 201 202 211 210
206 205 207 311 307
208 215 212 310 308
303 301 302 213  
306 305      
  312      
         
●休憩
月〜金 ベリーショート

5:00〜24:00(50分)

2100 2500 2980 3980 3980
  よりみちタイム 5:00〜24:00(最長2時間) 2600 2900 3400 4200 4200
  サービスタイム 5:00〜22:00(最長17時間) 2890 3450 3950 4750 5550
  サンセットタイム 18:00〜23:00(最長5時間) 2600 2900 3400 4200 4200
土・日・祝 よりみちタイム 5:00〜24:00(最長2時間) 3600 3900 4400 5200 5900
  サービスタイム 5:00〜20:00(最長15時間) 3890 4450 4950 5750 6550
  サンセットタイム 17:00〜22:00(最長5時間) 3600 3900 4400 5200 5900
●宿泊
日〜金(平日宿泊) 19:00〜13:00(最長18時間) 4900 5450 5950 6750 7550
  24:00〜13:00(最長13時間) 4500 4950 5450 6250 7000
土・祝前日(休日宿泊) 21:00〜10:00(最長13時間) 6900 7450 7950 8750 9550
●延長(平日) 30分毎 990 990 990 990 990 990
●延長(土日祝) 30分毎 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 
フレームを解除してホームページを表示します
ホテルサーフ
仙台市宮城野区蒲生字二本木127-36 TEL 022-254-3314